En Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se ofrecen 35 títulos universitarios que puedes ver recogidos en esta página. Así te puedes hacer una idea de lo que puedes estudiar en este centro.
Hay 6 grados, 15 másteres universitarios, 4 dobles másteres, 10 doctorados. Si deseas más información sobre cada titulación te puedes dirigir a la página oficial de la universidad a la que pertenece.
6 Grados
Título | Grado en Ingeniería de Organización |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Eléctrica |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Mecánica |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Química |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
15 Másteres Universitarios
Título | Máster Universitario en Ingeniería Sísmica- Dinámica de Suelos y Estructuras |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Automática y Robótica |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Nuclear |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Electrónica Industrial |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Acústica |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Ambiental |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería de la Energía |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería de Organización |
Presencial | Si |
Créditos | 90 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Eléctrica |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
Presencial | Si |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Mecánica |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Química |
Presencial | Si |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Innovación Digital / Digital Innovation |
Presencial | Si |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Economía y Gestión de la Innovación |
Presencial | |
Créditos | 60 |
4 Dobles Másteres
Título | PCEO Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en Automática y Robótica |
Presencial | Si |
Créditos | 132 |
Título | PCEO Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Nuclear |
Presencial | Si |
Créditos | 144 |
Título | PCEO Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en Electrónica Industrial |
Presencial | Si |
Créditos | 141 |
Título | PCEO Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en Ingeniería Sísmica- Dinámica de Suelos y Estructuras |
Presencial | Si |
Créditos | 142 |
10 Doctorados
Título | Doctorado en Automática y Robótica |
Título | Doctorado en Energía Sostenible Nuclear y Renovable |
Título | Doctorado en Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales |
Título | Doctorado en Ingeniería de Organización |
Título | Doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Título | Doctorado en Ingeniería Mecánica |
Título | Doctorado en Organización Industrial (Industrial Management) |
Título | Doctorado en Ingeniería Matemática, Estadística e Investigación Operativa |
Título | Doctorado en Ingeniería Biomédica |
Título | Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación |