En Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se ofrecen 14 títulos universitarios que puedes ver recogidos en esta página. Así te puedes hacer una idea de lo que puedes estudiar en este centro.
Hay 4 grados, 2 dobles grados, 8 másteres universitarios. Si deseas más información sobre cada titulación te puedes dirigir a la página oficial de la universidad a la que pertenece.
4 Grados
Título | Grado en Ciencia Política y Gestión Pública |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Filosofía, Política y Economía |
Presencial | |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Relaciones Internacionales |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Sociología |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
2 Dobles Grados
Título | PCEO Grado en Ciencia política y gestión pública / Grado en Sociología |
Presencial | Si |
Créditos | 330 |
Título | PCEO Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública / Grado en Derecho |
Presencial | Si |
Créditos | 372 |
8 Másteres Universitarios
Título | Máster Universitario en Estudios del Discurso: Comunicación, Sociedad y Aprendizaje |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Gestión Pública |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Políticas Educativas para el Desarrollo Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development |
Presencial | Si |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Ciencia Política / Political Science |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Investigación Avanzada en Ciencia Política / Advanced Research in Political Science |
Presencial | Si |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Juventud y Sociedad |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Política Social, Trabajo y Bienestar |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |