En Facultad de Ciencias se ofrecen 28 títulos universitarios que puedes ver recogidos en esta página. Así te puedes hacer una idea de lo que puedes estudiar en este centro.
Hay 10 grados, 2 dobles grados, 16 másteres universitarios. Si deseas más información sobre cada titulación te puedes dirigir a la página oficial de la universidad a la que pertenece.
10 Grados
Título | Grado en Geología |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades |
Presencial | |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Estadística Aplicada |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ciencias |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ciencias Ambientales |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Física |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Matemáticas |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Nanociencia y Nanotecnología |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Matemática Computacional y Analítica de Datos |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Química |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
2 Dobles Grados
Título | PCEO Grado en Física / Grado en Química |
Presencial | Si |
Créditos | 343 |
Título | PCEO Grado en Ciencias Ambientales / Grado en Geología |
Presencial | Si |
Créditos | 342 |
16 Másteres Universitarios
Título | Máster Universitario en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Cuánticas / Quantum Science and Technology |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Física de Altas Energías, Astrofísica y Cosmología / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Fotónica / Erasmus Mundus Master in Photonics |
Presencial | |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Fotónica / Photonics |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Geología y Geofísica de Reservorios |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas |
Presencial | |
Créditos | 90 |
Título | Máster Universitario en Matemáticas Interdisciplinares / Erasmus Mundus Master in Interdisciplinary Mathematics |
Presencial | |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Paleobiología y Registro Fósil / Paleobiology and Fossil Record |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Modelización para la Ciencia y la Ingeniería / Modelling for Science and Engineering |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Química Industrial e Introducción a la Investigación Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Avanzadas / Advanced Nanoscience and Nanotechnology |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Antropología Biológica |
Presencial | |
Créditos | 60 |