En nuestra base de datos tenemos 14 títulos universitarios (grados, másteres y doctorados) relacionados con Aeroespaciales que te listamos desglosadamente indicando la Universidad y el Centro donde se pueden estudiar.
4 Grados
Título | Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa |
Creditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Rey Juan Carlos |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Campus de Fuenlabrada |
Creditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa |
Creditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels |
Creditos | 240 |
9 Dobles Grados
Título | PCEO Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales / Grado en Matemáticas |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS) |
Creditos | 364 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales / Grado en Ingeniería Física |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Universidad Politécnica de Catalunya |
Creditos | 331 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS) |
Creditos | 360 |
Título | PCEO Grado en Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones / Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS) |
Creditos | 377 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales / Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels |
Creditos | 367 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales / Grado en Ingeniería Telemática |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels |
Creditos | 367 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS) |
Creditos | 373 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales / Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Universidad Politécnica de Catalunya |
Creditos | 309 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS) |
Creditos | 363 |
1 Másteres Universitarios
Título | Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Aeroespaciales / Master in Aerospace Science and Technology |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels |
Creditos | 90 |