En nuestra base de datos tenemos 15 títulos universitarios (grados, másteres y doctorados) relacionados con Agua que te listamos desglosadamente indicando la Universidad y el Centro donde se pueden estudiar.
10 Másteres Universitarios
Título | Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua |
Universidad | Universidad de Alicante |
Centro | Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado |
Creditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ciencia y Gestión Integral del Agua |
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Facultad de Ciencias de la Tierra |
Creditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Gestión de Agua y Costas / Water and Coastal Management (WACOMA III) |
Universidad | Universidad de Cádiz |
Centro | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales |
Creditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Gestión Integral del Agua |
Universidad | Universidad de Cádiz |
Centro | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales |
Creditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (IDEA) |
Universidad | Universidad de Granada |
Centro | Escuela Internacional de Posgrado |
Creditos | 60 |
Título | Máster Universitario en El Agua en el Medio Natural. Usos y Gestión |
Universidad | Universidad Politécnica de Madrid |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural |
Creditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería del Agua |
Universidad | Universidad de A Coruña |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos |
Creditos | 90 |
Título | Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno |
Universidad | Universidad Politécnica de Cartagena |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas |
Creditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno |
Universidad | Universidad Politécnica de Cartagena |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas |
Creditos | 90 |
Título | Máster Universitario en Hidroinformática y Gestión del Agua / Erasmus Mundus Master in Euro Hydroinformatics and Water Management |
Universidad | Universidad Politécnica de Catalunya |
Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona |
Creditos | 120 |
1 Dobles Másteres
Título | PCEO Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos / Máster Universitario en Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (IDEA) |
Universidad | Universidad de Granada |
Centro | Escuela Internacional de Posgrado |
Creditos | 132 |
4 Doctorados
Título | Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible |
Universidad | Universidad de Alicante |
Centro | Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado |
Título | Doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua |
Universidad | Universidad de Girona |
Centro | Escuela de Doctorado de la Universidad de Girona |
Título | Doctorado en Agua, Sostenibilidad y Desarrollo |
Universidad | Universidad de Vigo |
Centro | Facultad de Derecho |
Título | Doctorado en Ingeniería del Agua y Medioambiental |
Universidad | Universitat Politècnica de València |
Centro | Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València |