En Escuela de Ingeniería se ofrecen 19 títulos universitarios que puedes ver recogidos en esta página. Así te puedes hacer una idea de lo que puedes estudiar en este centro.
Hay 8 grados, 2 dobles grados, 9 másteres universitarios. Si deseas más información sobre cada titulación te puedes dirigir a la página oficial de la universidad a la que pertenece.
8 Grados
Título | Grado en Gestión Aeronáutica |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Inteligencia Artificial / Bachelor in Artificial Intelligence |
Presencial | |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Informática |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería de Datos |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Ingeniería Química |
Presencial | Si |
Créditos | 240 |
Título | Grado en Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles |
Presencial | Si |
Créditos | 180 |
2 Dobles Grados
Título | PCEO Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación / Grado en Ingeniería Informática |
Presencial | Si |
Créditos | 327 |
Título | PCEO Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación / Grado en Ingeniería Informática |
Presencial | Si |
Créditos | 327 |
9 Másteres Universitarios
Título | Máster Universitario en Internet de las Cosas para Salud Digital / Internet of Things for e-Health |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Matemáticas Interdisciplinares / Erasmus Mundus Master in Interdisciplinary Mathematics |
Presencial | |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Economía Laboral / Labour Economics |
Presencial | |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería Biológica y Ambiental |
Presencial | Si |
Créditos | 90 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación / Telecommunication Engineering |
Presencial | Si |
Créditos | 90 |
Título | Máster Universitario en Ingeniería y Control de Procesos Medioambientales / Environmental Process Control Engineering |
Presencial | |
Créditos | 120 |
Título | Máster Universitario en Visión por Computador / Computer Vision |
Presencial | No |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Gestión Aeronáutica |
Presencial | Si |
Créditos | 60 |
Título | Máster Universitario en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro / Logistics and Supply Chain Management |
Presencial | Si |
Créditos | 120 |